 
     
        发布日期:2020-11-18点击: 发布人:统战部
根据2020年4月21日发布的《云南财经大学必赢体育举办“美丽家乡”摄影展的通知》及征稿要求,截止2020年8月30日共征集作品279幅,经“美丽家乡”摄影展专项评委小组评审复核,共评选获奖作品85幅,其中一等奖10幅、二等奖18幅、三等奖28幅、优秀奖29幅。现将获奖作品人员名单公布如下:
一等奖获奖名单(排名不分先后):
| 序号 | 作者 | 单位 | 作品名称 | 
| 1 | 施建羽 | 中华职业学院 | 迎娶伊人-苗家姑娘 | 
| 2 | 邹澳 | 现代设计艺术学院 | 守望 | 
| 3 | 薛佳 | 必赢体育 | 转经 | 
| 4 | 申鹤清 | 国际工商学院 | 佤寨新貌 | 
| 5 | 陈庆炮 | 科研院所(中心)党委 | 安康 | 
| 6 | 王泓宪 | 商学院 | 脱贫老者 | 
| 7 | 梁瑞 | 现代设计艺术学院 | 《哈尼族新生》 | 
| 8 | 李蒴然 | 统计与数学学院 | 里扎阿诗玛 | 
| 9 | 李明 | 中华职业学院 | 水墨元阳 | 
| 10 | 廖国辉 | 现代设计艺术学院 | 《滇西彝把火》 | 
二等奖获奖名单(排名不分先后):
| 序号 | 作者 | 单位 | 作品名称 | 
| 1 | 邓距煜 | 现代设计艺术学院 | 《卓玛》 | 
| 2 | 孔广龙 | 现代设计艺术学院 | 《哈尼秋千节》 | 
| 3 | 袁萌嘉 | 科研院所(中心)党委 | 奔跑的羊群 | 
| 4 | 曹经先 | 金融学院 | 普米婚礼 | 
| 5 | 赵艳虹 | 必赢体育 | 悠悠云下寺巍然 | 
| 6 | 杨彬彬 | 必赢体育 | 此心到处悠然 | 
| 7 | 杨晓奎 | 城市与环境学院 | 嘛呢 | 
| 8 | 曹昕玥 | 国际语言文化学院 | 虚舟野渡 | 
| 9 | 梁心睿 | 马克思主义学院 | 地上的星光 | 
| 10 | 宋小花 | 现代设计艺术学院 | 苗语 | 
| 11 | 李孟姿 | 现代设计艺术学院 | 绣花鞋 | 
| 12 | 翟帅 | 统计与数学学院 | 勐焕大金塔 | 
| 13 | 熊梦琴 | 必赢体育 | 彝人的哑巴节 | 
| 14 | 唐建锟 | 中华职业学院 | 普者黑花脸节 | 
| 15 | 赵丽莎 | 必赢体育 | 松赞林寺 | 
| 16 | 李丹 | 中华职业学院 | 伊水 | 
| 17 | 李佳鸿 | 国际语言文化学院 | 会泽韵味—小城故事 | 
| 18 | 黎诗媛 | 国际工商学院 | 阳朔漓江竹筏图 | 
三等奖获奖名单(排名不分先后):
| 序号 | 作者 | 单位 | 作品名称 | 
| 1 | 赵孙燕 | 必赢体育 | 彝族小女 | 
| 2 | 唐情 | 中华职业学院 | 扎染 | 
| 3 | 张茜 | 统计与数学学院 | 午后钟声过石桥 | 
| 4 | 廖昌艺洁 | 传媒学院 | 银塔 | 
| 5 | 崔佳妍 | 传媒学院 | 白族·金花 | 
| 6 | 张凤翔 | 必赢体育 | 祈愿 | 
| 7 | 连华华 | 科研院所(中心)党委 | 信仰 | 
| 8 | 金梦露 | 现代设计艺术学院 | 斯佳多目的色彩 | 
| 9 | 刘博文 | 马克思主义学院 | 傣族民族服饰 | 
| 10 | 肖旭东 | 必赢体育 | 禄劝春晓 | 
| 11 | 王媛媛 | 中华职业学院 | 元谋土林-地缝 | 
| 12 | 蒋炀 | 国际语言文化学院 | 川,山河 | 
| 13 | 蒋润铭 | 国际语言文化学院 | 画晖 | 
| 14 | 方俊棋 | 传媒学院 | 东风韵 | 
| 15 | 李四云 | 传媒学院 | 樱 | 
| 16 | 胡桂青 | 现代设计艺术学院 | 脱贫乡村 | 
| 17 | 周靖瑶 | 现代设计艺术学院 | 游园 | 
| 18 | 李丹 | 必赢体育 | 古道 | 
| 19 | 赵云芬 | 中华职业学院 | 风吹麦浪 | 
| 20 | 殷旭豪 | 必赢体育 | 风在洱边 | 
| 21 | 崔琬妹 | 统计与数学学院 | 大汖 | 
| 22 | 张砚思捷 | 科研院所(中心)党委 | 梯田晚霞 | 
| 23 | 阿赟 | 金融学院 | 摩梭酥油灯 | 
| 24 | 裘以航 | 城市与环境学院 | 七彩云南 | 
| 25 | 葛濮瑜 | 国际语言文化学院 | 穿白族服饰的乌克兰女人 | 
| 26 | 钏鑫娟 | 必赢体育 | 永子棋楼 | 
| 27 | 李忠虎 | 城市与环境学院 | 云壮乡愁 | 
| 28 | 张茸 | 国际工商学院 | 勐焕大金塔 | 
优秀奖获奖名单(排名不分先后):
| 序号 | 作者 | 单位 | 作品名称 | 
| 1 | 高朗悦 | 现代设计艺术学院 | 苗族魅力 | 
| 2 | 杨政 | 必赢体育 | 美丽家乡 | 
| 3 | 董强红 | 国际语言文化学院 | 美丽的丽江 | 
| 4 | 刘紫薇 | 中华职业学院 | 彝族风情 | 
| 5 | 范苗茜 | 中华职业学院 | 怒江婚礼 | 
| 6 | 林秋兰 | 国际语言文化学院 | 三街两巷 | 
| 7 | 施琦 | 城市与环境学院 | 白族扎染 | 
| 8 | 吴壁先 | 国际工商学院 | 壮族姑娘 | 
| 9 | 郭亭汐 | 国际语言文化学院 | 遇见 | 
| 10 | 杨皖君 | 中华职业学院 | 苍山·雪 | 
| 11 | 蔡其其 | 科研院所(中心)党委 | 登高 | 
| 12 | 张艺伶 | 现代设计艺术学院 | 我的美丽家乡 | 
| 13 | 杨洋 | 必赢体育 | 最美大理 | 
| 14 | 王志玲 | 经济学院 | 愿 | 
| 15 | 吴金 | 国际语言文化学院 | 雾中竹楼 | 
| 16 | 王宇涵 | 国际语言文化学院 | 水亭 | 
| 17 | 陆沛萩 | 必赢体育 | 青石板上的成都 | 
| 18 | 杨赟 | 科研院所(中心)党委 | 新西塘 | 
| 19 | 张煜珩 | 中华职业学院 | 藏雪云游 | 
| 20 | 李梦丹 | 中华职业学院 | 白族严家大院 | 
| 21 | 李晓琳 | 科研院所(中心)党委 | 雨后云海 | 
| 22 | 线孟喊月 | 国际语言文化学院 | 谧 | 
| 23 | 杨雨璇 | 国际语言文化学院 | 哈尼梯田丰收年 | 
| 24 | 常玄 | 国际工商学院 | 月色朦胧下的保山青华湖 | 
| 25 | 王捷 | 传媒学院 | 晨曦微露 | 
| 26 | 王朱平 | 现代设计艺术学院 | 四川阆中古城街景 | 
| 27 | 邓洁玲 | 城市与环境学院 | 西江.晚烟如幂夕阳低 | 
| 28 | 夏紫怡 | 必赢体育 | 禾城秀洲图 | 
| 29 | 何腾颖 | 中华职业学院 | 苍山洱海好风光 | 
统战部、钟正山美术馆
二〇二〇年十一月十八日