发布日期:2020-04-24点击: 发布人:
校属各部门、家属区住户、各用水户:
为确保学校二次供水储水池水质符合国家卫生防疫安全标准,按照《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水集中式供水卫生规范》要求,后勤产业集团物业部设备运行中心将于4月29日00:00至30日22:00配合专业清洗公司对学校家属区、学生餐厅、南院中心供水房、北院供水池、水塔等主要储水池(箱)进行清洗、消毒。清洗期间会出现短暂停水,请做好储水准备,由此带来不便,敬请谅解!
附:清洗时间表
水池清洗点及清洗时间明细表  |          |||||
序号  |              清洗时间  |              地址  |              规格(m?)  |              数量  |              备注  |          
1  |              2020年4月29日8:30-12:00  |              中心供水房水池(不锈钢)  |              40  |              1  |              |
2  |              中心供水房水池(不锈钢)  |              40  |              1  |          ||
3  |              致远楼楼顶水池(不锈钢)  |              30  |              1  |          ||
4  |              博远楼供水房水池(不锈钢)  |              80  |              1  |          ||
5  |              博远楼楼顶水池(不锈钢)  |              30  |              1  |          ||
6  |              海棠餐厅地下室水池(不锈钢)  |              15  |              1  |          ||
7  |              海棠餐厅楼顶水池(不锈钢)  |              6  |              1  |          ||
8  |              海棠餐厅楼顶水池(不锈钢)  |              12  |              1  |          ||
9  |              春园供水房水池(混凝土)  |              220  |              1  |          ||
10  |              春园水塔(混凝土)  |              100  |              1  |          ||
11  |              银杏供水房水池(混凝土)  |              220  |              1  |          ||
12  |              汇新园家属区附1栋(混凝土)  |              15  |              2  |          ||
13  |              汇新园家属区附2栋(混凝土)  |              15  |              2  |          ||
14  |              汇新园家属区附3栋(混凝土)  |              15  |              2  |          ||
15  |              汇新园家属区附11栋(混凝土)  |              15  |              1  |          ||
16  |              汇新园家属区附12栋(混凝土)  |              15  |              2  |          ||
17  |              2020年4月29日13:00-18:00  |              图书馆楼顶水池(不锈钢)  |              30  |              1  |          |
18  |              图书馆供水房水池(不锈钢)  |              100  |              1  |          ||
19  |              实验楼楼顶水池(不锈钢)  |              30  |              1  |          ||
20  |              凌云楼地下室水池(不锈钢)  |              53  |              1  |          ||
21  |              凌云楼楼顶水池(不锈钢)  |              48  |              1  |          ||
22  |              汇新楼楼顶水池(混凝土)  |              12  |              1  |          ||
23  |              逸夫楼地下室水池(不锈钢)  |              30  |              1  |          ||
24  |              荟华6栋地下室供水房(不锈钢)  |              100  |              1  |          ||
25  |              蕴华2栋地下水池(混凝土)  |              300  |              1  |          ||
26  |              菁华12栋地下水池(混凝土)  |              15  |              1  |          ||
27  |              菁华12栋楼顶水池(混凝土)  |              15  |              2  |          ||
28  |              菁华7栋楼顶水池(混凝土)  |              5  |              1  |          ||
29  |              菁华9栋楼顶水池(混凝土)  |              10  |              1  |          ||
30  |              菁华11栋楼顶水池(混凝土)  |              20  |              1  |          ||
31  |              2020年4月30日8:30-18:00  |              北院水塔(混凝土)  |              300  |              1  |          |
32  |              英华A栋地下室水池(不锈钢)  |              200  |              1  |          ||
33  |              北院地下水池(混凝土)  |              1000  |              1  |          ||
34  |              景华学生公寓地下水池(混凝土)  |              300  |              1  |          ||
35  |              景华学生公寓楼顶水箱(不锈钢)  |              20  |              5  |          ||
36  |              西校区地下水池(混凝土)  |              300  |              1  |          ||
37  |              小龙村地下水池(混凝土)  |              12  |              1  |          ||
云南财经大学后勤产业集团
设备运行中心
2020年4月24日