发布日期:2020-04-10点击: 发布人:
云南通拓招标有限公司受云南财经大学的委托,对云南财经大学体育场馆对外招租(二次)项目(项目编号: YNTTCG20200036)进行竞争性磋商,并于2020年04月09日上午10时00分在云南通拓招标有限公司(昆明市盘龙区同德昆明广场B区4栋601会议室)完成磋商工作。招租人云南财经大学根据磋商小组的推荐意见,确定本项目二次磋商成交结果如下:
包件代码  |              项目  |              位置  |              租金底价  |              成交人  |              成交租金  |          ||
年租金底价(元/年)  |              月租金底价(元/月)  |              年租金(元/年)  |              月租金(元/月)  |          ||||
包1  |              南院体育馆项目  |              体育主馆、副馆、体育舞蹈教室两间、健美操房两间  |              611270.40  |              50939.20  |              云南合一体育用品有限公司  |              611270.40  |              50939.20  |          
包2  |              足球、田径项目  |              南院足球场、田径运动场、北院足球场、田径运动场  |              500864.00  |              41738.67  |              云南联奥体育文化传播有限公司  |              515000.00  |              42917.00  |          
包3  |              篮球项目1  |              南院风雨篮球馆  |              154752.00  |              12896.00  |              云南联奥体育文化传播有限公司  |              165000.00  |              13750.00  |          
包4  |              篮球项目2  |              北院室内篮球馆  |              154752.00  |              12896.00  |              云南少年游文化传播有限公司  |              168000.00  |              14000.00  |          
包5  |              网球项目  |              风雨网球训练馆、彩色室外网球场、绿色球场室外网球场、田径场室外网球场  |              185380.00  |              15448.33  |              北京好动体育科技有限公司  |              195000.00  |              16250.00  |          
包9  |              健身房项目  |              南院田径场健身房、北院体育文中心健身房、形体室(操房)  |              236964.00  |              19747.00  |              昆明晨雨体育发展有限公司  |              237000.00  |              19750.00  |          
包件12攀岩拓训项目因报名的潜在竞租人不足三家,故该场馆流标。
本次公告公示期为1个工作日,请成交人于公示期结束后到云南通拓招标有限公司领取成交通知书,未成交者请于公示期结束后到云南通拓招标有限公司办理保证金退还事宜。再次感谢各竞租人对本项目的参与。
招租方:云南财经大学
联 系 人:唐老师
联系电话:0871--65023828
地 址:昆明市五华区龙泉路
采购代理机构:云南通拓招标有限公司
联 系 人:任皓 莫岚
联系电话:0871-65895558
地 址:昆明市盘龙区同德昆明广场B区4栋501室